Общие характеристики |
|---|
| Тип продукта | Электрические велосипеды |
|---|
| Бренд | Cube |
|---|
| Год производства | 2025 |
|---|
| Коллекция | Reaction Hybrid Performance |
|---|
| Модель | 625 Trapeze |
|---|
| Название цвета | Goldenlime'n'black цв. |
|---|
| Цвет | Коричневый цв. |
|---|
| Мощность | 250 Вт |
|---|
| Максимальная скорость | 25 км/час |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость батареи | 13.8 Ач |
|---|
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
|---|
| Время зарядки | 270 мин |
|---|
| Крутящий момент, Nm | 75 |
|---|
| Можно складывать | Нет |
|---|
| Тип велосипеда | Электрические |
|---|
| Велосипед предназначен | Женщинам |
|---|
| Материал рамы | Алюминий |
|---|
| Модель рамы | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
|---|
| Размер рамы | L |
|---|
| Размер переднего колеса | 29 ″ |
|---|
| Размер заднего/-их колеса/-с | 29 ″ |
|---|
| Материал обода | Алюминий |
|---|
| Тип обода | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|
| Шины | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
|---|
| Ступицы |
Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
|---|
| Задняя ступица | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|---|
| Тип вилки | Амортизирующая |
|---|
| Ход вилки | 100 мм |
|---|
| Модель вилки | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm |
|---|
| Задний амортизатор | Нет |
|---|
| Тип передних тормозов | Дисковые, гидравлические |
|---|
| Диаметр дисков переднего колеса | 18 см |
|---|
| Тип задних тормозов | Дисковые, гидравлические |
|---|
| Диаметр диска заднего колеса | 18 см |
|---|
| Модель тормозов | Shimano BR-MT200/UR300, Гидравлические диски, PM/FM (180/180) |
|---|
| Число передач | 9 |
|---|
| Ручки переключения передач | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
|---|
| Задний переключатель скоростей | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-скоростей |
|---|
| Шатун |
Acid MTB Hybrid, 38T |
|---|
| Рулевая колонка | ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
|---|
| Кронштейн руля | Вынос CUBE Performance E-MTB, 31.8 мм |
|---|
| Руль | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740 мм |
|---|
| Подседельный штырь | Подседельный штырь Cube Performance, 30.9мм |
|---|
| Седло | Acid Sequence Pro 160 |
|---|
| Брызговики | Нет |
|---|
| Багажник | Нет |
|---|
| Рулевая сумка | Нет |
|---|
| Вес | 24.8 кг |
|---|
| Комплектация | Велосипед |
|---|
| Максимальный вес тела пользователя/-ей | 140 кг |
|---|
| Право предъявления претензии для физических лиц | 24 месяц |
|---|
| Страна происхождения | Германия |
|---|