Перейти к содержимому
Ksenukai.lv logo
Корзина

не число товаров



Всего
Перейти в корзину
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 0
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 12
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 13
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 14
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 15
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 16
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 17
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 18
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 19
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 20
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 21
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 22
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 23
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 24
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 0
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 12
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 13
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 14
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 15
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 16
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 17
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 18
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 19
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 20
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 21
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 22
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 23
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro | ТВ, аудио, видео, игровые приставки | Ksenukai.lv | 24

Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro

Артикул товара: 2250089


Asus-logo


Цена лояльности

5 490,00 €

Обычная цена

6 290,00 €

Электронная цена

В комплект входит зарядное устройство

Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro

Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651 GX651AX-U9322X, Intel® Core™ Ultra 9-386H, 32 GB, 2 TB, 16 ″, Nvidia GeForce RTX 5090, черный цв., EN, Windows 11 pro

Обычная цена

6 290,00 €

Цены в физических магазинах могут отличаться.

Лизинг


Самовывоз из магазина при заказе онлайн *


Заказ будет готов к выдаче до 15. октября

Мы рекомендуем

Доставка на дом


До 15. октября

4,99 €

Доставка цена рассчитывается на основе обслуживания и веса товара: 4 кг.

Получение в пакомат


До 15. октября

Бесплатно

Остатки в физических магазинах

Нет остатков в магазинах. Этот товар можно приобрести только онлайн.

Часто покупают вместе

Информация о товаре

Общие характеристики

Тип продукта

Ноутбуки

Бренд

Asus

Модель

GX651

Обновленный

Нет

Зарядное устройство

250 W

Переупакованный

Нет

Цвет корпуса

Черный цв.

Вес

2.82 кг

Длина

247 мм

Ширина

355 мм

Высота

19.9 мм

Экран

Диагональ экрана

16 ″

Тип поверхности экрана

Блестящий

Сенсорный экран

Да

Разрешение дисплея

2880 x 1800

Частота экрана

120 гц

Тип экрана

OLED

Операционная система

Установлена операционная система

Windows 11 Pro

Язык операционной системы

Польский

Процессор

Класс процессора

Intel® Core™ Ultra 9

Тип процессора

Intel

Модель процессора

Intel® Core™ Ultra 9-386H

Количество ядер процессора

16

Частота процессора

4.9 ГГц

Буферная память (Cache)

18 МБ

Оперативная память

Тип оперативной памяти

LPDDR5X

Оперативная память (RAM)

32 GB

Максимальное количество оперативной памяти (RAM)

64 GB

Тактовая частота оперативной памяти

8533 МГц

Жесткий диск

Тип хранения данных

SSD

Объем жесткого диска

-

Объем диска SSD/eMMC

2 TB

Общий объем компютерной памяти

2 TB

Видеокарта

Интегрированная видеокарта

Да

Тип видеокарты

Nvidia

Серия видеокарты

Geforce

Модель видеокарты

Nvidia GeForce RTX 5090

Память видео карты

24 GB GDDR7

VR (Virtual reality) ready

Да

nVidia G-Sync

Да

Физические соединения и управление

Тип портов

2 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.2 Type A, HDMI, USB Type-C DisplayPort

Сетевая карта

Wi-Fi 7 (802.11be).

Беспроводная связь Bluetooth

Да

Встроенные дополнительные устройства

Дисковод

Нет

С видеокамерой

Да

Встроенный микрофон

Да

Встроенный считыватель карт

Да

Поддерживаемые карты памяти

Micro SD, TransFlash

Звуковая система

Smart AMP

Клавиатура и корпус

Материал корпуса

ABS-пластик, Алюминий

Раскладка клавиатуры

Английский

Подсветка клавиатуры

Да

Отдельный блок цифр

Нет

Батарея и безопасность

Технология батареи

Li-Ion

Объем батареи (Wh)

90

Дополнительно

Право предъявления претензии для физических лиц

24 месяц

Заметил ошибку в описании товара, в таблице характеристик или в галерее фотографий? Сообщи нам об этом

Цвет товара может отличаться от того, что видно на фотографии.

Описание ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-U9322X - Ultra 9 386H | 16'' 3K 120Hz | OLED Touch | 32GB | 2TB | W11P | RTX5090

Преодоление границ стандартной работы и развлечений становится реальностью благодаря ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-U9322X. Его конструкция отличается двумя полноразмерными 16-дюймовыми OLED-экранами, которые в сумме предлагают более 21 дюйма рабочего пространства. Это значительно облегчает многозадачность и открывает новые возможности взаимодействия. Корпус из черного алюминия, обработанный методом ЧПУ, сочетает легкость с долговечностью, а подсветка Slash Lighting с 35 зонами добавляет эстетичный вид.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-U9322X – новая эра производительности и развлечений с двумя OLED-экранами
Исключительные визуальные впечатления с двойным OLED-экраном

Исключительное качество изображения как для геймеров, так и для профессионалов становится возможным благодаря двум дисплеям с разрешением 3K (2880 x 1800 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Вы получаете кристально чистое изображение с быстрым откликом 0,2 мс, минимизирующим смазывание в динамичных сценах. Яркость до 1100 нит, с сертификатом VESA DisplayHDR True Black 1000 и технологией Dolby Vision HDR, углубляет визуальные впечатления в играх и HDR-контенте. Для создателей важна точность цветопередачи Delta E < 1 и 100% охват цветового пространства DCI-P3, что делает экраны пригодными для профессионального использования. Дополнительная сенсорная панель с поддержкой стилуса расширяет возможности взаимодействия, а технология NVIDIA G-SYNC устраняет разрывы изображения, обеспечивая плавность.

Высокая производительность для геймеров и создателей контента

Этот ноутбук обеспечивает высокую вычислительную мощность, необходимую для геймеров и создателей, благодаря процессору Intel Core Ultra 9 386H серии 3. Этот 16-ядерный блок с тактовой частотой до 4,9 ГГц готов к работе с требовательными приложениями и играми AAA. Устройство функционирует как компьютер Copilot+ PC, содержащий NPU с производительностью 50 TOPS, что позволяет локальную обработку задач ИИ. За обработку графики отвечает выделенная карта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков, оснащенная 24 ГБ быстрой памяти GDDR7 и TGP до 150 Вт. Графический процессор поддерживает такие технологии, как DLSS 4 и ядра трассировки лучей четвертого поколения, предлагая вычислительную мощность NPU до 1824 TOPS. Все это способствует плавному игровому процессу на высоких настройках и ускоряет задачи, использующие искусственный интеллект.

Гибкий дизайн и универсальные режимы работы

Модель Zephyrus Duo 16 отличается значительной адаптивностью. Благодаря продуманной конструкции ноутбук предлагает пять режимов использования. Режим двойного экрана максимизирует эффективность, отображая приложения одновременно. Классическая конфигурация для повседневных задач — это режим ноутбука. Режим совместного доступа позволяет сотрудничать, когда устройство лежит ровно. Режим книги, с двумя дисплеями в вертикальной ориентации, полезен для программистов и разработчиков игр, позволяя отображать больше кода без прокрутки. Режим палатки облегчает совместную игру на одном устройстве, делая его высокофункциональным устройством 2-в-1.

Быстрая память и вместительное пространство на SSD-диске

Оперативная память LPDDR5X объемом 32 ГБ (8533 МГц), с возможностью расширения до 64 ГБ, обеспечивает комфортную многозадачность и эффективную работу с самыми требовательными приложениями. В сочетании с SSD-накопителем PCIe 5.0 M.2 объемом 2000 ГБ, это ускоряет запуск системы, приложений и игр, предлагая при этом большое пространство для проектов и файлов. Таким образом, вы получаете как скорость, так и емкость для всех своих потребностей.

Эффективное охлаждение для стабильной работы под нагрузкой

Для поддержания высокой производительности даже при интенсивном использовании ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-U9322X использует технологии ROG Intelligent Cooling. Система включает жидкий металл на процессоре, специальную испарительную камеру, переработанные двойные вентиляторы и графитовую изоляционную пленку между материнской платой и дисплеем. Это сочетание элементов способствует поддержанию адекватного теплового запаса, позволяя ноутбуку использовать весь свой потенциал производительности во время интенсивных игровых сессий и работы с требовательными творческими приложениями, при этом сохраняя оптимальные температуры.

Часто покупают вместе

0€ в пакомат

Игровая мышь Logitech MX Master 3S 910-006559, bluetooth, черный цв.
Кофеварка JURA Z10 Diamond White EA

Кофеварка JURA Z10 Diamond White EA

2 199,00 €

Обычная цена

3 446,00 €
Кофеварка JURA Z10 Aluminium Black (EA)

Кофеварка JURA Z10 Aluminium Black (EA)

1 999,99 €

Обычная цена

2 469,00 €

ТОП товар

Фильтр для кофеварки JURA CLARIS SMART+, 3 шт.

0€ в пакомат

Автоматическая кофемашина JURA C8 Piano Black (EA), черный цв.

ТОП товар

0€ в пакомат

Автоматическая кофемашина DeLonghi ECAM220.21.B, черный цв.

Отзывы

Посетители также интересовались

Недавно просмотренные